| モデル | SW401 | SW551 | SW751 | SW402 | SW552 | SW752 |
| 電圧(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 電力(KW) | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| 最大負圧 (mbar) | 290 | 300 | 320 | 290 | 300 | 320 |
| 最大風量(m3/h) | 420 | 530 | 700 | 420 | 530 | 700 |
| 洗浄方法 | バックフラッシュ洗浄 | パルス逆洗洗浄 | ||||
| 集塵方法 | 連続袋詰め 22メートル | |||||
| フィルターの種類 | 輸入ポリエステル繊維 PTFE コーティングフィルターバレル | |||||
| フィルター面積 (cm²) | 38600 | |||||
| ろ過精度 | 0.3um>99.9% |
|
| |||
| ノイズ(dba) | 74 | 76 | 78 | 74 | 76 | 78 |
| 機械サイズ(mm) | 1030*520*1600/1850 | |||||
| 体重(kg) | 128 | 154 | 156 | 148 | 174 | 176 |
業界経験
年間生産能力
設立
工場エリア