| モデル | W221 | W301 | W401 | W551 | W751 | W222 | W302 | W402 | W552 | W752 |
| 電圧(V) | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
| 電力(KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 最大負圧 (mbar) | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 |
| 最大風量(m3/h) | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 |
| 洗浄方法 | バックフラッシュ洗浄 | 電気除塵洗浄 逆吹き洗浄 | ||||||||
| 集塵方法 | 連続袋詰め 22メートル | |||||||||
| フィルターの種類 | 輸入ポリエステル繊維 PTFE コーティングフィルターバレル | |||||||||
| フィルター面積 (cm²) | 38600 | |||||||||
| ろ過精度 | 0.3μm>99.9% | |||||||||
| ノイズ(dba) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 機械サイズ(mm) | 1000* 600* 1100/1450 | |||||||||
| 体重(kg) | 97 | 101 | 105 | 131 | 133 | 99 | 103 | 107 | 133 | 135 |
業界経験
年間生産能力
設立
工場エリア